2018年全省地理标志证明商标名录 | ||||||
市州 | 名称 | 商标持有人 | 商标注册登记号 | 类别 | 属性 | |
甘肃省 | 兰州市2件 | 兰州百合 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 1687899 | 31 | 新鲜百合 |
甘肃省 | 兰州市2件 | 苦水玫瑰 | 永登县玫瑰产业管理办公室 | 3991212 | 31 | 自然玫瑰花等 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 平凉金果 | 平凉市果业开发办公室 | 4242078 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 平凉红牛 | 平凉市牛产业开发办公室 | 4881217 | 29 | 肉(牛);肉冻(牛);肉片(牛) |
甘肃省 | 平凉市23件 | 平凉红牛 | 平凉市牛产业开发办公室 | 4881216 | 31 | 活动物(牛) |
甘肃省 | 平凉市23件 | 凉州羊羔肉 | 凉州区养羊协会 | 17970753 | 29 | 羊肉 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 华亭独活 | 华亭县中药材产业发展局 | 6403465 | 5 | 独活(药用植物根) |
甘肃省 | 平凉市23件 | 华亭大黄 | 华亭县中药材产业发展局 | 6403466 | 5 | 药用大黄根 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 华亭核桃 | 华亭县核桃产业协会 | 5577891 | 31 | 核桃 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 9338063 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 庄浪苹果 | 庄浪县土特产行业协会 | 20501929 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 庄浪粉条 | 庄浪县粉条生产协会 | 19885107 | 30 | 粉丝(条) |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643881 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643883 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643877 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643874 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643873 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643875 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643872 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643879 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643882 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643876 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643878 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643880 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 平凉市23件 | 灵台苹果 | 灵台县果业局 | 29026251 | 31 | 新鲜苹果 |
甘肃省 | 天水市14件 | 秦安蜜桃 | 秦安县农产品协会 | 6277145 | 31 | 桃 |
甘肃省 | 天水市14件 | 秦安花椒 | 秦安县农产品协会 | 7661669 | 31 | 鲜花椒 |
甘肃省 | 天水市14件 | 秦安苹果 | 秦安县农产品协会 | 8627790 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 天水市14件 | 秦州大樱桃 | 天水市秦州区果品产业协会 | 9954781 | 31 | 樱桃 |
甘肃省 | 天水市14件 | 武山韭菜 | 武山县绿色有机蔬菜协会 | 10591428 | 31 | 韭菜 |
甘肃省 | 天水市14件 | 武山蒜苗 | 武山县蔬菜协会 | 16292498 | 31 | 蒜苗(新鲜蔬菜) |
甘肃省 | 天水市14件 | 甘谷辣椒 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 13745913 | 31 | 鲜辣椒 |
甘肃省 | 天水市14件 | 甘谷辣椒 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 13745914 | 30 | 辣椒面;干辣椒丝 |
甘肃省 | 天水市14件 | 甘谷大葱 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 18349453 | 31 | 大葱(新鲜蔬菜) |
甘肃省 | 天水市14件 | 甘谷大白菜 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 18349454 | 31 | 大白菜(新鲜蔬菜) |
甘肃省 | 天水市14件 | 清水大麻 | 清水县大麻协会 | 17515699 | 22 | 大麻 |
甘肃省 | 天水市14件 | 清水半夏 | 清水县半夏协会 | 18600180 | 5 | 半夏(中药材) |
甘肃省 | 天水市14件 | 武山豆角 | 武山县蔬菜协会 | 21806551 | 31 | 豆角(新鲜蔬菜) |
甘肃省 | 天水市14件 | 天水花牛苹果 | 天水市果业产业化办公室 | 17259871 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 张掖市6件 | 临泽小枣 | 临泽县沙河镇红枣协会 | 4104938 | 29 | 干枣 |
甘肃省 | 张掖市6件 | 张掖玉米种子 | 张掖市种子行业协会 | 7934101 | 31 | 玉米种子 |
甘肃省 | 张掖市6件 | 张掖肉牛 | 张掖市肉牛协会 | 11160093 | 29 | 牛肉等 |
甘肃省 | 张掖市6件 | 张掖肉牛 | 张掖市肉牛协会 | 11160094 | 31 | 牛 |
甘肃省 | 张掖市6件 | 山丹羊肉 | 山丹县羊产业开发办公室 | 13489740 | 29 | 羊肉 |
甘肃省 | 张掖市6件 | 民乐紫皮大蒜 | 民乐县大蒜行业协会 | 21018536 | 31 | 新鲜大蒜 |
甘肃省 | 定西市8件 | 岷县当归 | 岷县中药材生产技术指导站 | 3352037 | 5 | 当归 |
甘肃省 | 定西市8件 | 定西马铃薯 | 定西市安定区马铃薯经销协会 | 4721240 | 31 | 马铃薯 |
甘肃省 | 定西市8件 | 陇西白条党参 | 甘肃省陇西县中药材产业发展局 | 4891422 | 5 | 党参 |
甘肃省 | 定西市8件 | 陇西黄芪 | 陇西县中药材产业发展局 | 4891421 | 5 | 黄芪 |
甘肃省 | 定西市8件 | 临洮马铃薯 | 临洮县农产品产销协会 | 5395435 | 31 | 马铃薯 |
甘肃省 | 定西市8件 | 渭源白条党参 | 渭源县中药材产业办公室 | 7099672 | 5 | 党参 |
甘肃省 | 定西市8件 | 岷县黑裘皮羊 | 岷县畜牧业发展营销协会 | 8795028 | 31 | 活羊 |
甘肃省 | 定西市8件 | 岷县蕨麻猪 | 岷县畜牧业发展营销协会 | 8795026 | 29 | 猪肉 |
甘肃省 | 白银市17件 | 靖远羊羔肉 | 靖远县羊羔肉开发协会 | 2016505 | 29 | 肉;肉片 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁亚麻油 | 会宁天龙亚麻研究院 | 14227230 | 29 | 烹饪用亚麻籽油 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁马铃薯 | 会宁农产品协会 | 21733115 | 31 | 马铃薯(新鲜土豆) |
甘肃省 | 白银市17件 | 靖远枸杞 | 靖远枸杞产业协会 | 21806791 | 5 | 枸杞 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁党参 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 23307866 | 5 | 党参(中药材) |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁莜麦 | 会宁农产品协会 | 23307868 | 31 | 莜麦 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁谷子 | 会宁农产品协会 | 23608348 | 30 | 小米 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁藜麦 | 会宁农产品协会 | 23608349 | 30 | 去壳的藜麦 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁扁豆 | 会宁农产品协会 | 23307869 | 31 | 新鲜扁豆 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁黄芪 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 23307867 | 5 | 黄芪(中药材) |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁糜子 | 会宁农产品协会 | 23608345 | 30 | 小米 |
甘肃省 | 白银市17件 | 景泰枸杞 | 景泰县土特产品行业协会 | 21886053 | 5 | 枸杞 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁甘草 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 24217334 | 5 | 甘草(中药材) |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁板蓝根 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 24217333 | 5 | 板蓝根(中药材) |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁荞麦 | 会宁农产品协会 | 24370368 | 31 | 荞麦(未加工的) |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁苹果 | 会宁县关川河流域果业协会 | 23608346 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 白银市17件 | 会宁牛蒡子 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 24217335 | 5 | 牛蒡子(中药材) |
甘肃省 | 临夏州6件 | 东乡手抓羊肉 | 东乡族自治县东乡手抓羊肉品牌管理协会 | 4183288 | 29 | 手抓羊肉 |
甘肃省 | 临夏州6件 | 刘家峡红枣 | 永靖县无公害农产品产销协会 | 5891941 | 31 | 鲜枣 |
甘肃省 | 临夏州6件 | 刘家峡西红柿 | 永靖县无公害农产品产销协会 | 5891942 | 31 | 西红柿(新鲜蔬菜) |
甘肃省 | 临夏州6件 | 和政啤特果 | 和政县啤特果协会 | 7103511 | 31 | 啤特果(梨) |
甘肃省 | 临夏州6件 | 康乐牛 | 康乐县畜牧技术推广站 | 15835885 | 29 | 牛肉 |
甘肃省 | 临夏州6件 | 康乐牛 | 康乐县畜牧技术推广站 | 15835886 | 29 | 牛肉 |
甘肃省 | 陇南地区4件 | 康县黑木耳 | 康县食用菌开发中心 | 5615415 | 29 | 木耳 |
甘肃省 | 陇南地区4件 | 武都橄榄油 | 陇南市武都区将军石油橄榄科技示范园 | 5772095 | 29 | 食用橄榄油 |
甘肃省 | 陇南地区4件 | 武都花椒 | 陇南市武都区花椒服务中心 | 8966481 | 30 | 花椒 |
甘肃省 | 陇南地区4件 | 两当狼牙蜜 | 两当县蜂产品专业协会 | 23185514 | 30 | 蜂蜜 |
甘肃省 | 武威市7件 | 民勤甘草 | 民勤县甘草产业协会 | 6036349 | 5 | 甘草 |
甘肃省 | 武威市7件 | 天祝白牦牛 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 9413981 | 29 | 牛肉 |
甘肃省 | 武威市7件 | 天祝白牦牛 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 9413983 | 31 | 活牛 |
甘肃省 | 武威市7件 | 岔口驿马 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 9413982 | 31 | 活马 |
甘肃省 | 武威市7件 | 凉州核桃 | 凉州区林业技术推广中心 | 17515698 | 31 | 核桃 |
甘肃省 | 武威市7件 | 凉州皇冠梨 | 凉州区林业技术推广中心 | 17515709 | 31 | 梨 |
甘肃省 | 武威市7件 | 凉州黄白花牛 | 凉州区养牛协会 | 17970752 | 31 | 活牛 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 玛曲河曲马 | 甘南州河曲马场河曲马保种选育协会 | 6866150 | 31 | 马(活的) |
甘肃省 | 甘南州10件 | 甘加羊 | 夏河县畜牧工作站 | 7778362 | 31 | 活羊 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 甘加羊 | 夏河县畜牧工作站 | 7778363 | 29 | 羊肉 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 玛曲牦牛 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687905 | 29 | 牛肉 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 玛曲牦牛 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687906 | 31 | 活牛 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 欧拉羊 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687908 | 29 | 羊肉 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 欧拉羊 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687909 | 31 | 活羊 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 河曲藏獒 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687907 | 31 | 藏獒 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 甘南羊肚菌 | 甘南青藏源羊肚菌协会 | 26231325 | 29 | 干羊肚菌 |
甘肃省 | 甘南州10件 | 甘南羊肚菌 | 甘南青藏源羊肚菌协会 | 26231661 | 31 | 羊肚菌(新鲜的) |
甘肃省 | 庆阳市5件 | 早胜牛 | 庆阳市农产品质量安全监督检测站 | 8008818 | 31 | 牛 |
甘肃省 | 庆阳市5件 | 陇东黑山羊 | 庆阳市农产品质量安全监督检测站 | 8008820 | 31 | 黑山羊 |
甘肃省 | 庆阳市5件 | 庆阳苹果 | 庆阳市经济林木工作管理站 | 8008819 | 31 | 苹果 |
甘肃省 | 庆阳市5件 | 环县马铃薯 | 环县马铃薯产业协会 | 10215822 | 31 | 马铃薯 |
甘肃省 | 庆阳市5件 | 环县羊羔肉 | 环县畜禽改良站 | 13068168 | 29 | 羊肉 |
甘肃省 | 酒泉市3件 | 酒泉洋葱 | 酒泉市农副产品外销流通协会 | 9241273 | 31 | 洋葱 |
甘肃省 | 酒泉市3件 | 瓜州枸杞 | 瓜州县林果科技服务中心 | 7858930 | 5 | 枸杞 |
甘肃省 | 酒泉市3件 | 敦煌李广杏 | 敦煌市林业技术推广中心 | 29976378 | 31 | 新鲜杏 |
